Calendario de Actividades 2021
El Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) ha sido un referente en temas de banca central de la región durante muchos años. En un cambiante entorno económico con retos significativos, el CEMLA refrenda su compromiso con los más altos estándares al estudio de dichos temas y cambios, no solo para su entendimiento sino también para facilitar su conducción.
Así, el CEMLA presenta un fortalecido Programa de Actividades, con un profundo compromiso para con su membresía. Más adelante se encuentran los cursos, talleres, seminarios, reuniones y otras actividades programadas para el 2021.
Última actualización: 2 de marzo de 2021, 18:15h
FECHA | EVENTO | COAUSPICIANTE | SEDE |
Enero 18 – 22 | Taller sobre Banca Central para Economías Pequeñas y Abiertas ![]() Coordinador: Santiago García Verdú Concluido |
The Central Bank of The Bahamas | Videoconferencia |
Enero 25 – 27 | Temas Recientes en la Compilación de Estadísticas de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional ![]() Coordinador: Jesús Cervantes Concluido |
Fondo Monetario Internacional (FMI) | Videoconferencia |
Enero 25 – Febrero 5 | Curso FMI: Política Monetaria ![]() Coordinador: Santiago García Verdú Concluido |
Banco de México | Videoconferencia |
Febrero 8 – 12 | Curso FMI: Análisis y Pronósticos de Política Monetaria Basados en Modelos ![]() Coordinador: Santiago García Verdú Concluido |
Banco Central de la República Dominicana | Videoconferencia |
Febrero 10 – 11 | Seminario sobre pruebas de estrés en tiempos de Covid ![]() Coordinador: Serafín Martínez Concluido |
Financial Stability Institute (FSI) | Videoconferencia |
Febrero 16 – 17 | Programa de Asistencia Técnica - Asesoría en Monedas Digitales de Banca Central Coordinador: Raúl Morales Concluido |
Banco de la República (Colombia) | Videoconferencia |
Marzo 23 - 25 |
IV Reunión del Foro Fintech Coordinador: Serafín Martínez |
Videoconferencia | |
Abril 14 | Seminario de remesas, migración y género. Presentación del estudio realizado por el CEMLA, BID Lab y Banorte Coordinadores: Jesús Cervantes y René Maldonado |
CEMLA Programa de Remesas e Inclusión Financiera, BID Lab y Banorte | Videoconferencia |
Abril 14 – 16 | XIV Reunión sobre Administración de Reservas Internacionales Coordinador: Santiago García Verdú |
Banco de México | Videoconferencia |
Abril 16 | Reunión del Comité de Alternos - Primer semestre Coordinadora: Nabiha Sáade |
Videoconferencia | |
Abril 30 | Mesa redonda sobre los efectos del Covid-19, sobre migración, remesas e inclusión financiera Coordinador: René Maldonado |
Grupo de Trabajo Bancos Centrales del Programa de Remesas e Inclusión Financiera | Videoconferencia |
Mayo 5 | Reunión del Comité de Contabilidad de Banca Central Coordinador: Raúl Morales |
Videoconferencia | |
Mayo 6 – 7 | XVII Reunión de Aspectos Contables y Presupuestales de Banca Central Coordinador: Raúl Morales |
Banco Central del Paraguay | Videoconferencia |
Mayo 18 | Seminario de presentación de los resultados de la encuesta sobre migración, remesas e inclusión financiera en Costa Rica Coordinador: René Maldonado |
Banco Central de Costa Rica y Grupo de Trabajo Bancos Centrales | Videoconferencia |
Mayo 19 | Seminario de presentación de los resultados de la encuesta sobre migración, remesas e inclusión financiera en Nicaragua Coordinador: René Maldonado |
Grupo de Trabajo Bancos Centrales del Programa de Remesas e Inclusión Financiera | Videoconferencia |
Mayo 20 | Junta de Gobierno y Asamblea del CEMLA Coordinadora: Nabiha Sáade |
Videoconferencia | |
Mayo 21 | CX Reunión de Gobernadores de Bancos Centrales del CEMLA Coordinadora: Nabiha Sáade |
Videoconferencia | |
Mayo 24 – 28 y Junio 7 – 11 |
Curso FMI: Gestión de Flujos de Capital Coordinador: Santiago García Verdú |
Banco Central do Brasil | Videoconferencia |
Mayo 25 - 27 | VII Reunión del Foro de Información Financiera Coordinador: Serafín Martínez |
Videoconferencia | |
Junio 1 – 3 | Seminario sobre Big Data en los Bancos Centrales Coordinador: Jesús Cervantes |
Banco de España | Videoconferencia |
Junio 15 – 17 | Conferencia Regional de Pagos e Infraestructuras de Mercado Coordinador: Raúl Morales |
Banco de la República (Colombia) | Videoconferencia |
Junio 21 – 23 | Reunión de Buen Gobierno y Transparencia Coordinador: Roberto Marino |
Banco de España | Videoconferencia |
Junio 28 – Julio 2 | Curso sobre Suptech y Regtech Coordinador: Serafín Martínez |
Videoconferencia | |
Junio 29 – 30 | Seminario de cierre del Programa de Remesas e Inclusión Financiera: Resultados del proyecto y de la consulta a los bancos centrales para evaluar los efectos del Covid-19 Coordinador: René Maldonado |
Grupo de Trabajo Bancos Centrales del Programa de Remesas e Inclusión Financiera | Videoconferencia |
Junio 30 – Julio 2 | XI Reunión de Operaciones de Banca Central Coordinador: Santiago García Verdú |
Banco de México | Videoconferencia |
Julio 5 – 7 | Seminario sobre Uso de Encuestas por los Bancos Centrales Coordinador: Jesús Cervantes |
Videoconferencia | |
Julio 7 – 9 | Conferencia CEMLA - FRBNY - ECB Coordinador: Santiago García Verdú |
Banco de la Reserva Federal de Nueva York (FRBNY) y Banco Central Europeo (ECB) | Videoconferencia |
Julio 13 – 15 | II Reunión de Responsables de Gestión de Riesgos Financieros de Banca Central Coordinador: Serafín Martínez |
Banco de España, Banco de México y Banco Central de Costa Rica | Videoconferencia |
Julio 28 – 30 Por confirmar |
Reunión Intermedia del Grupo de Trabajo de la Investigación Conjunta, 2021 Coordinador: Santiago García Verdú |
Banco de España | Videoconferencia |
Julio | Programa de Asistencia Técnica - Asesoría en Normativa Contable Coordinador: Raúl Morales |
Banco Central de Bolivia | Videoconferencia |
Agosto 16 – 20 | Curso la Información Monetaria y Financiera para el Análisis Macroeconómico Coordinador: Jesús Cervantes |
Videoconferencia | |
Agosto 30 – Septiembre 3 | Curso sobre Tecnologías Blockchain y Banca Central Coordinador: Serafín Martínez |
Banco Central do Brasil | Presencial * Brasilia, Brasil |
Agosto Por confirmar |
Reunión del Comité de Alternos - Segundo semestre Coordinadora: Nabiha Sáade |
Videoconferencia | |
Septiembre 7 – 9 | XI Reunión de Estabilidad Financiera Coordinador: Serafín Martínez |
Videoconferencia | |
Septiembre 7 – 10 | Reunión del Comité de Recursos Humanos y XIV Reunión sobre Administración de Recursos Humanos de Banca Central Coordinadora: Nabiha Sáade |
Banco Central do Brasil | Videoconferencia |
Septiembre 13 – 15 | XVIII Reunión de Responsables de Política Monetaria Coordinador: Santiago García Verdú |
Banco de la República (Colombia) | Videoconferencia |
Septiembre 20 – 24 | Curso CEMLA: Econometría Financiera Coordinador: Santiago García Verdú |
Videoconferencia | |
Septiembre 21 – 24 | Reunión sobre Gestión Documental y de Archivos en los Bancos Centrales Coordinadores: Paula Seixas y Roberto Marino |
Banco Central de Costa Rica | Videoconferencia |
Septiembre 22 – 24 | II Reunión de Responsables de Infraestructuras de Mercados Financieros Coordinador: Raúl Morales |
Videoconferencia | |
Septiembre 27 – Octubre 1 | Curso sobre Tópicos Avanzados en Ajuste Estacional Coordinador: Jesús Cervantes |
Deutsche Bundesbank | Videoconferencia |
Septiembre 28 – 30 | I Reunión de Responsables de Riesgo Operacional en Banca Central Coordinador: Serafín Martínez |
Banco de España | Videoconferencia |
Septiembre | Asistencia Técnica – País III Coordinador: Raúl Morales |
Videoconferencia | |
Octubre 4 - 8 | II Curso de Machine Learning y Banca Central Coordinador: Serafín Martínez |
Deutsche Bundesbank | Videoconferencia |
Octubre 19 – 22 | Reunión del Comité de Tesoreros, XV Reunión de Tesoreros de Banca Central y VII Reunión de Expertos en Combate a la Falsificación de Moneda Coordinadores: Paula Seixas y Roberto Marino |
Banco de España | Videoconferencia |
Octubre 20 – 22 Por confirmar |
XXVI Reunión de la Red de Investigadores de Bancos Centrales Coordinador: Santiago García Verdú |
Videoconferencia | |
Octubre 25 – 29 | III Curso sobre Estabilidad Financiera Coordinador: Serafín Martínez |
Banco de España |
Videoconferencia |
Octubre 25 – 29 | Curso-Taller sobre Ciberseguridad Coordinador: Raúl Morales |
Banco Central Europeo y Banco Central do Brasil |
Videoconferencia |
Octubre Por confirmar |
Asistencia Técnica – País IV Coordinador: Raúl Morales |
Videoconferencia | |
Octubre Por confirmar |
Junta de Gobierno y Asamblea del CEMLA - Segundo semestre Coordinadora: Nabiha Sáade |
Videoconferencia | |
Octubre Por confirmar |
CXI Reunión de Gobernadores de Bancos Centrales del CEMLA Coordinadora: Nabiha Sáade |
Videoconferencia | |
Noviembre 9 – 10 Por confirmar |
XIX Reunión de Comunicación de Banca Central Coordinador: Santiago García Verdú |
Por definir | Videoconferencia |
Noviembre 11 – 12 | XII Conferencia sobre Educación e Inclusión Financiera para América Latina y el Caribe Coordinador: René Maldonado |
Por definir | Videoconferencia |
Noviembre 15 – 19 | Curso sobre Tecnologías Financieras y Banca Central Coordinador: Serafín Martínez |
Videoconferencia | |
Noviembre 15 – 19 | Curso CEMLA: Matemáticas Financieras Coordinador: Santiago García Verdú |
Videoconferencia | |
Noviembre 22 – 26 Por confirmar |
II Curso sobre Infraestructuras del Mercado Financiero Coordinador: Raúl Morales |
Banco de España | Videoconferencia |
Noviembre 23 – 25 | IV Conferencia sobre Estabilidad Financiera Coordinador: Serafín Martínez |
Banco de México, Bank of Canada, Universidad de Zurich y Journal of Financial Stability | Presencial * Ciudad de México, México |
Noviembre 29 – Diciembre 10 | Curso FMI: Mercados e Instrumentos Financieros Coordinador: Santiago García Verdú |
Videoconferencia | |
Noviembre Por confirmar |
Asistencia Técnica – País V Coordinador: Raúl Morales |
Videoconferencia | |
Diciembre 1 – 2 Por confirmar |
V Seminario sobre Gestión de la Seguridad de la Información Coordinadora: Nabiha Sáade |
Por definir | Videoconferencia |
Diciembre 1 - 2 | Seminario CEMLA-FSI sobre Criptoactivos y Monedas Digitales de Banca Central (CBDC) Coordinador: Raúl Morales |
Financial Stability Institute (FSI) | Videoconferencia |
Diciembre 6 – 10 | Curso sobre Estadísticas de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional Coordinador: Jesús Cervantes |
Videoconferencia | |
Diciembre 7 – 9 | II Conferencia Regional sobre Cambio Climático y el Sistema Financiero Coordinador: Serafín Martínez |
Banco Central do Brasil y Universidad de Zúrich | Videoconferencia |
*/ El evento se llevará a cabo en formato presencial si la evolución de la pandemia de la COVID-19 lo permite.
Aviso COVID-19 |
Ante los riesgos para la salud que significa la propagación de la enfermedad COVID-19, el Actividades para 2021 puede variar. Le sugerimos revisar frecuentemente el calendario. |
Última actualización: 2 de marzo de 2021, 18:15h